ПОЛЫЙ КОНСТРУКЦИОННЫЙ СЕЧЕНИЕ CSA G40.20-04
CSA G40.20-04 «Общие требования к катаной или сварной конструкционной качественной стали/конструкционной качественной стали»
Допуски на размеры установлены в соответствии с CSA G40.20-04.
| Характеристики | Допуски | |||
|---|---|---|---|---|
| Внешние размеры стороны | (H | |||
| H : Самая длинная сторона | (2,5 дюйма. | |||
| B : Самая короткая сторона | (3,5 дюйма. | |||
| (5,5 дюйма. | ||||
| Толщина стенки (Т) | -5 процентов плюс 10 процентов | |||
| Прямоугольность сторон | 90 | |||
| Внешний угловой радиус | (периметр | (24 дюйма.<>) | ||
| (T | 0.218 дюймов. | - | ||
| (0.109 дюймов. | 0.268 дюймов. | - | ||
| (0.134 дюйма. | 0.312 дюйма. | - | ||
| (0.156 дюймов. | 0.470 дюймов. | - | ||
| (0.188 дюймов. | 0.625 дюймов. | 0.750 дюймов. | ||
| (0.250 дюймов. | 0.785 дюймов. | 0.940 дюймов. | ||
| (0.313 дюймов. | 0.938 дюйма. | 1,125 дюйма | ||
| (0.375 дюймов. | 1,250 дюйма | 1.500 дюймов. | ||
| (0.500 дюймов. | - | 3 x T | ||
| Прямолинейность | 1/8 дюйма / длина 1 фут (длина 10,4 мм/1 м) | |||
| Крутить | (H | 0.050 дюймов. | ||
| (1,5 дюйма. | 0.062 дюйма. | |||
| (2,5 дюйма. | 0.075 дюймов. | |||
| (4 дюйма | 0.087 дюймов. | |||
| (6 дюймов | 0.100 дюймов. | |||
| (8 дюймов. | 0.112 дюймов. | |||
| Масса | -3,5 процента плюс 10 процентов | |||
| Длина (л) | (L | {{0}}.25 дюймов. и плюс 0,5 дюйма. | ||
| (24 дюйма. | {{0}}.25 дюймов. и плюс 0,75 дюйма. | |||
| ПРИМЕЧАНИЕ 1) Внешние размеры измеряются поперек плоскостей на расстоянии не менее 50 мм от конца HSS. | ||||
| Размер (дюймы) | Толщина стенки (дюйм) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БРГ №7 | 3/16 | 4/16 | 5/16 | 6/16 | 8/16 | 10/16 | 12/16 | 14/16 | |||
| 0.180 | 0.188 | 0.250 | 0.313 | 0.375 | 0.500 | 0.625 | 0.750 | 0.875 | |||
| Площадь | Прямоугольный | 4.57 | 4.76 | 6.35 | 7.94 | 9.53 | 12.70 | 15.88 | 19.05 | 22.23 | |
| 2.0x2.0 | 50.8x50.8 | ||||||||||
| 3.0x2.0 | 76.2x50.8 | ||||||||||
| 3.0x3.0 | 76.2x76.2 | ||||||||||
| 4.0x2.0 | 101.6x50.8 | ||||||||||
| 3.5x3.5 | 88.9x88.9 | ||||||||||
| 4.0x3.0 | 101.6x76.2 | ||||||||||
| 5.0x2.0 | 127x50.8 | ||||||||||
| 4.0x4.0 | 101.6x101.6 | ||||||||||
| 5.0x3.0 | 127x76.2 | ||||||||||
| 6.0x2.0 | 152.4x50.8 | ||||||||||
| 4.5x4.5 | 114.3x114.3 | ||||||||||
| 6.0x3.0 | 152.4x76.2 | ||||||||||
| 5.0x5.0 | 127x127 | ||||||||||
| 6.0x4.0 | 152.4x101.6 | ||||||||||
| 6.0x6.0 | 152.4x152.4 | ||||||||||
| 7.0x5.0 | 177.8x127 | ||||||||||
| 8.0x4.0 | 203.2x101.6 | ||||||||||
| 7.0x7.0 | 177.8x177.8 | ||||||||||
| 8.0x6.0 | 203.2x152.4 | ||||||||||
| 10x4.0 | 254x101.6 | ||||||||||
| 8.0x8.0 | 203.2x203.2 | ||||||||||
| 10x6.0 | 254x152.4 | ||||||||||
| 12x4.0 | 304.8x101.6 | ||||||||||
| 10x8.0 | 254x203.2 | ||||||||||
| 12x6.0 | 304.8x152.4 | ||||||||||
| 10x10 | 254x254 | ||||||||||
| 12x8.0 | 304.8x203.2 | ||||||||||
| 14x6.0 | 355.6x152.4 | ||||||||||
| 12x12 | 304.8x304.8 | ||||||||||
| 14x10 | 355.6x254 | ||||||||||
| 16x8.0 | 406.4x203.2 | ||||||||||
| 14x14 | 355.6x355.6 | ||||||||||
| 16x16 | 406.4x406.4 | ||||||||||
| 20x12 | 508x304.8 | ||||||||||
| 18x18 | 457.2x457.2 | ||||||||||
| 24x12 | 609.6x304.8 | ||||||||||
| 20x20 | 508x508 | ||||||||||
| 22x22 | 558.8x558.8 | ||||||||||
| |||||||||||
LEFIN STEEL регулярно поставляет полые профили хорошего качества на рынок Канады.




горячая этикетка : csa g40.20-04 Полый профиль, Китай, поставщики, производители, завод, цена