СТАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ RHS

Отправить запрос
СТАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ RHS
Детали
Прямоугольные полые секции (RHS) не так распространены, как UC и UB. Это связано с тем, что гораздо труднее прикрепить болтами RHS к другим балкам или другим элементам. RHS описываются их глубиной, шириной и толщиной стенки. Примером может служить RHS 200 x 100 x 8, глубина 200 мм, ширина 100 мм и толщина стенки 8 мм. Горячекатаные РИТ изготавливаются на заводе как единое целое, тогда как холоднодеформированные РИТ изготавливаются из плоского листа, прокатанного под прямым углом и сваренного. Поэтому легко заметить разницу, так как холоднокатаные RHS имеют сварной шов по всей длине.
Категория
Полая секция
Share to
Описание

 

ТипМасса
[кг/м]
Высота
[мм]
Ширина
[мм]
Стена
толщина
[мм]
50 х 25 х 2,5 правая сторона2.750252.5
50 х 25 х 2,5 правая сторона2.750252.5
50 х 25 х 3, правая сторона3.250253
50 х 30 х 2,5 правая сторона2.950302.5
50 х 30 х 3, правая сторона3.450303
50 х 30 х 3,2 правая сторона3.650303.2
50 х 30 х 3,6, правая сторона4.050303.6
50 х 30 х 4, правая сторона4.450304
50 х 30 х 5, правая сторона5.350305
60 х 40 х 2,5 правая сторона3.760402.5
60 х 40 х 3, правая сторона4.460403
60 х 40 х 3,2 правая сторона4.660403.2
60 х 40 х 3,6 правая сторона5.160403.6
60 х 40 х 4 справа5.660404
60 х 40 х 5, правая сторона6.960405
60 х 40 х 6 справа8.060406
60 х 40 х 6,3, правая сторона8.360406.3
80 х 40 х 3, правая сторона5.380403
80 х 40 х 3,2, правая сторона5.680403.2
80 х 40 х 3,6 правая сторона6.380403.6
80 х 40 х 4, правая сторона6.980404
80 х 40 х 5, правая сторона8.480405
80 х 40 х 6, правая сторона9.980406
80 х 40 х 6,3, правая сторона10.380406.3
80 х 40 х 8 справа12.580408
90 х 50 х 3, правая сторона6.290503
90 х 50 х 3,2, правая сторона6.690503.2
90 х 50 х 3,6 правая сторона7.490503.6
90 х 50 х 4, правая сторона8.290504
90 х 50 х 5, правая сторона10.090505
90 х 50 х 6, правая сторона11.890506
90 х 50 х 6,3, правая сторона12.390506.3
90 х 50 х 8, правая сторона15.090508
100 х 50 х 3, правая сторона6.7100503
100 х 50 х 3,2, правая сторона7.1100503.2
100 х 50 х 3,6 RHS8.0100503.6
100 х 50 х 4, правая сторона8.8100504
100 х 50 х 5, правая сторона10.8100505
100 х 50 х 6 справа12.7100506
100 х 50 х 6,3, правая сторона13.3100506.3
100 х 50 х 8, правая сторона16.3100508
100 х 60 х 3, правая сторона7.2100603
100 х 60 х 3,2, правая сторона7.6100603.2
100 х 60 х 3,6 RHS8.5100603.6
100 х 60 х 4, правая сторона9.4100604
100 х 60 х 5, правая сторона11.6100605
100 х 60 х 6 справа13.6100606
100 х 60 х 6,3, правая сторона14.2100606.3
100 х 60 х 8, правая сторона17.5100608
120 х 60 х 3,6, правая сторона9.7120603.6
120 х 60 х 4, правая сторона10.7120604
120 х 60 х 5, правая сторона13.1120605
120 х 60 х 6, правая сторона15.5120606
120 х 60 х 6,3, правая сторона16.2120606.3
120 х 60 х 8, правая сторона20.1120608
120 х 60 х 10, правая сторона24.61206010
120 х 80 х 3,6, правая сторона10.8120803.6
120 х 80 х 4, правая сторона11.9120804
120 х 80 х 5, правая сторона14.7120805
120 х 80 х 6, правая сторона17.4120806
120 x 80 x 6,3, правая сторона18.2120806.3
120 х 80 х 8, правая сторона22.6120808
120 х 80 х 10, правая сторона27.41208010
140 х 80 х 4, правая сторона13.2140804
140 х 80 х 5, правая сторона16.3140805
140 х 80 х 6, правая сторона19.3140806
140 x 80 x 6,3, правая сторона20.2140806.3
140 х 80 х 8, правая сторона25.1140808
140 х 80 х 10, правая сторона30.61408010
150 х 100 х 4, правая сторона15.11501004
150 х 100 х 5, правая сторона18.61501005
150 х 100 х 6, правая сторона22.11501006
150 х 100 х 6,3, правая сторона23.11501006.3
150 х 100 х 8, правая сторона28.91501008
150 х 100 х 10, правая сторона35.315010010
150 х 100 х 12, правая сторона41.415010012
150 х 100 х 12,5 RHS42.815010012.5
160 х 80 х 4, правая сторона14.4160804
160 х 80 х 5, правая сторона17.8160805
160 х 80 х 6, правая сторона21.2160806
160 х 80 х 6,3, правая сторона22.2160806.3
160 х 80 х 8, правая сторона27.6160808
160 х 80 х 10, правая сторона33.71608010
160 х 80 х 12, правая сторона39.51608012
160 х 80 х 12,5, правая сторона40.9|1608012.5
180 х 100 х 4, правая сторона16.91801004
180 х 100 х 5, правая сторона21.01801005
180 х 100 х 6, правая сторона24.91801006
180 х 100 х 6,3, правая сторона26.11801006.3
180 х 100 х 8, правая сторона32.61801008
180 х 100 х 10, правая сторона40.018010010
180 х 100 х 12, правая сторона47.018010012
180 x 100 x 12,5 RHS48.718010012.5
200 х 100 х 4, правая сторона18.12001004
200 х 100 х 5, правая сторона22.62001005
200 х 100 х 6, правая сторона26.82001006
200 х 100 х 6,3, правая сторона28.12001006.3
200 х 100 х 8, правая сторона35.12001008
200 х 100 х 10, правая сторона43.120010010
200 х 100 х 12, правая сторона50.820010012
200 х 100 х 12,5 RHS52.720010012.5
200 х 100 х 16, правая сторона65.220010016
200 х 120 х 6, правая сторона28.72001206
200 х 120 х 6,3, правая сторона29.92001206.3
200 х 120 х 8, правая сторона37.32001208
200 х 120 х 10, правая сторона45.920012010
200 х 120 х 12, правая сторона54.520012012
200 х 120 х 12,5, правая сторона55.720012012.5
250 х 150 х 5, правая сторона30.42501505
250 х 150 х 6, правая сторона36.22501506
250 х 150 х 6,3, правая сторона38.0|2501506.3
250 х 150 х 8, правая сторона47.72501508
250 х 150 х 10, правая сторона58.825015010
250 х 150 х 12, правая сторона69.625015012
250 х 150 х 12,5, правая сторона72.325015012.5
250 х 150 х 16, правая сторона90.325015016
260 x 180 x 6, правая сторона40.02601806
260 x 180 x 6,3, правая сторона41.92601806.3
260 x 180 x 8, правая сторона52.72601808
260 x 180 x 10, правая сторона65.126018010
260 x 180 x 12, правая сторона77.226018012
260 x 180 x 12,5, правая сторона80.126018012.5
260 x 180 x 16, правая сторона100.026018016
300 x 200 x 5, правая сторона38.33002005
300 х 200 х 6, правая сторона45.73002006
300 х 200 х 6,3, правая сторона47.93002006.3
300 х 200 х 8, правая сторона60.33002008
300 х 200 х 10, правая сторона74.530020010
300 х 200 х 12, правая сторона88.530020012
300 x 200 x 12,5 RHS91.930020012.5
300 x 200 x 16, правая сторона115.030020016
350 x 250 x 6, правая сторона55.13502506
350 x 250 x 6,3, правая сторона57.83502506.3
350 x 250 x 8, правая сторона72.83502508
350 x 250 x 10, правая сторона90.235025010
350 x 250 x 12, правая сторона107.0|35025012
350 x 250 x 12,5 RHS112.035025012.5
350 x 250 x 16, правая сторона141.035025016
400 х 200 х 6, правая сторона55.14002006
400 х 200 х 6,3, правая сторона57.84002006.3
400 х 200 х 8, правая сторона72.84002008
400 х 200 х 10, правая сторона90.240020010
400 х 200 х 12, правая сторона107.040020012
400 x 200 x 12,5 RHS112.040020012.5
400 x 200 x 16, правая сторона141.040020016
450 x 250 x 8, правая сторона85.44502508
450 x 250 x 10, правая сторона106.045025010
450 x 250 x 12, правая сторона126.045025012
450 x 250 x 12,5 RHS131.045025012.5
450 x 250 x 16, правая сторона166.045025016
500 x 300 x 8, правая сторона97.95003008
500 х 300 х 10, правая сторона122.050030010
500 х 300 х 12, правая сторона145.050030012
500 x 300 x 12,5 RHS151.050030012.5
500 x 300 x 16, правая сторона191.050030016
500 х 300 х 20, правая сторона235.050030020


горячая этикетка : Размеры стали RHS, Китай, поставщики, производители, завод, цена

Отправить запрос